根据国家和地方经济社会发展需要,足球比赛直播形成工学、医学为主体,农学为特色,理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、文学、教育学、艺术学9个学科协调发展的办学格局。聚焦地方性、科技性、应用性的办学方向,确立了“特色鲜明、高水平科技应用型大学”的办学定位。根据足球比赛直播服务面向和学科专业特色,培养具有“家国情怀、国防素养、职业精神、创新意识”的德智体美劳全面发展的高素质科技应用型人才。
按照“对接产业、校企共建,突出特色、以点带群”的建设思路,紧扣吉林省装备制造产业、电子信息产业、医药健康产业、现代农业、现代服务产业和文化创意产业等6个领域,设置46个本科专业。其中理、工、农、医类专业25个,占比54.35%,在校生人数8356人,占比61.89%;经管文艺教育类专业21个,占比45.65%,在校生人数5146人,占比38.11%。在吉林省12所民办普通本科高校中,我校所设专业与其它高校重复率在30%以内的专业数量达到29个,占校内专业总数的63.04%。在武书连全国民办大学学科排行榜中,足球比赛直播自然科学类专业获评B级,位居吉林省民办本科高校第1名。航空服务艺术与管理、美术学在2024年软科排名中位列全国主榜第33名、143名。专科专业37个,涉及财经商贸大类、电子与信息大类、交通运输大类、教育与体育大类、农林牧渔大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、土木建筑大类、文化艺术大类、新闻传播大类、医药卫生大类、装备制造大类共12个专业大类,目前在招专业15个。现有省级特色高水平专业和一流本科专业8个、省级特色产业泛亚体育1个、省级专业特色泛亚体育1个(含专业10个)、卓越工程师试点专业4个。
本科专业目录
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 学科门类 | 学位授予门类 | 学制 | 所属泛亚体育 |
1 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
2 | 人工智能 | 080717T | 电子信息类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
4 | 机械电子工程 | 080204 | 机械类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
5 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
6 | 网络工程 | 080903 | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
7 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
8 | 自动化 | 080801 | 自动化类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
9 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 自动化类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
10 | 新能源汽车工程 | 080216T | 机械类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
11 | 机器人工程 | 080803T | 自动化类 | 工学 | 工学 | 四年 | 智能制造泛亚体育 |
12 | 动物科学 | 090301 | 动物生产类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
13 | 动物医学 | 090401 | 动物医学类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
14 | 应用化学 | 070302 | 化学类 | 理学 | 理学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
15 | 园林 | 090502 | 林学类 | 农学 | 农学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
16 | 生物工程 | 083001 | 生物工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
17 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
18 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品科学与工程类 | 工学 | 工学 | 四年 | 生命科学泛亚体育 |
19 | 护理学 | 101101K | 护理学类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药泛亚体育 |
20 | 康复治疗学 | 101005 | 医学技术类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药泛亚体育 |
21 | 眼视光学 | 101004 | 医学技术类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药泛亚体育 |
22 | 中药学 | 100801 | 中药学类 | 医学 | 理学 | 四年 | 医药泛亚体育 |
23 | 中医学 | 100501K | 中医学类 | 医学 | 医学 | 五年 | 医药泛亚体育 |
24 | 电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
25 | 工商管理 | 120201K | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
26 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
27 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
28 | 金融学 | 020301K | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
29 | 金融工程 | 020302 | 金融学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
30 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
31 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
32 | 数字经济 | 020109T | 经济学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 经济与管理泛亚体育 |
33 | 工程造价 | 120105 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理学 | 四年 | 视觉艺术泛亚体育 |
34 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 工学 | 工学 | 五年 | 视觉艺术泛亚体育 |
35 | 美术学 | 130401 | 美术学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 视觉艺术泛亚体育 |
36 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 视觉艺术泛亚体育 |
37 | 环境设计 | 130503 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术类 | 四年 | 视觉艺术泛亚体育 |
38 | 数字媒体艺术 | 130508 | 设计学类 | 艺术学 | 艺术学 | 四年 | 视觉艺术泛亚体育 |
39 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 工学 | 工学 | 四年 | 视觉艺术泛亚体育 |
40 | 小学教育 | 040107 | 教育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
41 | 学前教育 | 040106 | 教育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
42 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
43 | 日语 | 050207 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
44 | 俄语 | 050202 | 外国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
45 | 汉语国际教育 | 050103 | 中国语言文学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
46 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻传播学类 | 文学 | 文学 | 四年 | 语言文化泛亚体育·新媒体泛亚体育 |
专科专业目录
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 专业大类名称 |
1 | 电子商务 | 530701 | 电子商务类 | 财经商贸大类 |
2 | 计算机应用技术 | 510201 | 计算机类 | 电子与信息大类 |
3 | 药品生产技术 | 490201 | 药品制造类 | 食品药品与粮食大类 |
4 | 数控技术 | 460103 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 |
5 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
6 | 工程造价 | 440501 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 |
7 | 大数据与会计 | 530302 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
8 | 金融服务与管理 | 530201 | 金融类 | 财经商贸大类 |
9 | 动物医学 | 410301 | 畜牧业类 | 农林牧渔大类 |
10 | 护理 | 520201 | 护理类 | 医药卫生大类 |
11 | 大数据与财务管理 | 530301 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
12 | 无人机应用技术 | 460609 | 航空装备类 |